中國寧波外輪代理有限公司進(jìn)出口環(huán)節(jié)收費目錄 |
單位名稱:中國寧波外輪代理有限公司 | 聯(lián)系電話:0574-87032249 | 經(jīng)營地址:寧波市江北區(qū)大閘路58號5號樓 |
法人姓名:王劍峰 | 電子郵箱:ZHANGQIN@PENAVICONB.COM | 公司網(wǎng)站:WWW.PENAVICONB.COM |
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 收費主體 | 項目名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 計價單位 | 服務(wù)內(nèi)容 | 備注 |
1 | 船代 | 出口 | 訂艙服務(wù)費 | 20-40 | 元/箱 | 根據(jù)客戶要求,全年24小時辦理集裝箱貨運訂艙及艙單申報業(yè)務(wù)。 | 常規(guī)收費 |
箱單費(含部分鉛封費) | 10-50 | 元/箱 | 根據(jù)客戶要求,辦理船公司集裝箱審核、配置、發(fā)放、跟蹤及費用結(jié)算等業(yè)務(wù)。 | 非常規(guī)收費 |
更改船代數(shù)據(jù)服務(wù)費 | 100 | 元/票 | 根據(jù)客戶要求,辦理出口貨物運輸單證變更業(yè)務(wù)。 | 非常規(guī)收費 |
更改海關(guān)數(shù)據(jù)服務(wù)費 | 375 | 元/票 | 根據(jù)客戶要求,辦理出口貨物運輸單證變更手續(xù)及海關(guān)電子艙單數(shù)據(jù)變更業(yè)務(wù)。 | 非常規(guī)收費 |
貨主自備箱(SOC)空箱申報費 | 530 | 元/票 | 根據(jù)客戶要求,辦理貨主自備箱申報、放行等業(yè)務(wù)。 | 非常規(guī)收費 |
貨主自備箱(SOC)空箱查驗服務(wù)費 | 150-400 | 元/批次 | 根據(jù)客戶要求,辦理貨主自備箱現(xiàn)場查驗、配合提箱及放行業(yè)務(wù)。 | 非常規(guī)收費 |
貨主自備箱(SOC)空箱箱單費(箱代) | 10-50 | 元/箱 | 根據(jù)客戶要求,跟蹤主代船期動態(tài),辦理貨主自備箱箱代業(yè)務(wù)。 | 非常規(guī)收費 |
|
改配費 | 100 | 元/票 | 根據(jù)客戶要求,向主管機(jī)關(guān)及碼頭辦理改配業(yè)務(wù)及費用結(jié)算。 | 非常規(guī)收費 |
落貨服務(wù)費 | 100 | 元/票 | 根據(jù)客戶要求,向主管機(jī)關(guān)辦理落貨業(yè)務(wù)。 | 非常規(guī)收費 |
電放費 | 50/106 | 元/票 | 根據(jù)客戶要求,審核并辦理電放業(yè)務(wù) | 適用中谷的貨主客戶/京漢的貨主自備箱客戶 |
更改費 | 214 | 元/票 | 根據(jù)客戶要求,審核并辦理正本更改為電放業(yè)務(wù) | 適用京漢 |
重發(fā)預(yù)配服務(wù)費 | 32 | 元/票 | 根據(jù)客戶要求,向主管機(jī)關(guān)辦理重新發(fā)送預(yù)配業(yè)務(wù)。 | 非常規(guī)收費 |
進(jìn)口 | 換單費 | 106-200 | 元/票 | 根據(jù)客戶要求,辦理進(jìn)口放貨業(yè)務(wù)。 | 常規(guī)收費 |
箱單費 | 10-50 | 元/箱 | 根據(jù)客戶要求,辦理船公司集裝箱審核、配置、發(fā)放、跟蹤及費用結(jié)算等業(yè)務(wù)。 | 非常規(guī)收費 |
改單費 | 318-375 | 元/票 | 根據(jù)客戶要求,辦理進(jìn)口貨物運輸單證變更手續(xù)及海關(guān)電子艙單數(shù)據(jù)變更業(yè)務(wù)。 | 非常規(guī)收費 |
艙單解鎖費 | 1100 | 元/票 | 根據(jù)客戶要求,向主管機(jī)關(guān)辦理艙單解鎖業(yè)務(wù)。 | 非常規(guī)收費 |
危險品箱貨物申報 | 150-300 | 元/箱 | 根據(jù)客戶要求,向主管機(jī)關(guān)辦理辦理危險品箱貨物申報業(yè)務(wù)。 | 非常規(guī)收費 |
貨主自備箱(SOC)空箱申報費 | 530 | 元/票(普通箱) | 根據(jù)客戶要求,辦理貨主自備箱申報、查驗及放行等業(yè)務(wù)。 | 非常規(guī)收費 |
元/箱(TANK箱) |
貨主自備箱(SOC)空箱箱單費(箱代) | 107 | 元/票(普通箱) | 根據(jù)客戶要求,跟蹤主代船期動態(tài),辦理貨主自備箱箱代業(yè)務(wù)。 | 非常規(guī)收費 |
元/箱(TANK箱) |
2 | 船公司 | 海運費 | 以船公司收費標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) ? ? | 以船公司計價單位為準(zhǔn) | 參考船公司提供服務(wù)內(nèi)容 | 代收代付 |
海運附加費 |
雜費 |
3 | 寧波國際物流發(fā)展股份有限公司 | 船務(wù)通服務(wù)費 | 以寧波國際物流發(fā)展股份有限公司收費標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 以寧波國際物流發(fā)展股份有限公司計價單位為準(zhǔn) | 參考寧波國際物流發(fā)展股份有限公司服務(wù)內(nèi)容 | 代收代付 |
4 | 碼頭 | 移箱費等 | 以碼頭收費標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 以碼頭計價單位為準(zhǔn) | 參考碼頭提供服務(wù)內(nèi)容 | 代收代付 |
5 | 船代 | 海鐵操作服務(wù)費 | 0-1000 | 元/箱 | 根據(jù)客戶要求,全年24小時辦理集裝箱海鐵聯(lián)運業(yè)務(wù)。 | 非常規(guī)收費 |
6 | 海鐵操作平臺及車隊 | 運費及包干費 | 以海鐵操作平臺及車隊收費標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 以海鐵操作平臺及車隊計價單位為準(zhǔn) | 參考海鐵操作平臺及車隊服務(wù)內(nèi)容為準(zhǔn) | 代收代付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:本表內(nèi)收費項目實行市場調(diào)節(jié)價,收費主體有權(quán)根據(jù)市場行情調(diào)整收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn)。 |
|
|
投訴電話: ? 0574-87032249 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|